产品分类
详细介绍
试验力 | 20kN | 位移分辨力 | 0.025μm |
试验机度等级 | 0.5 | 最大变形测量范围(可选配件) | 10 - 800mm |
数据采样频率 | 50Hz - 1600Hz(频率可调) | 最大变形示值相对误差 | ±0.5%以内 |
试验力测量范围 | 0.4% - 100%FS(负荷) | 最大变形分辨力 | 0.008mm |
试验力示值相对误差 | ±0.5%以内 | 变形测量范围 | 0.2% - 100%FS(满量程) |
试验力分辨力 | 试验力的1/±500000(全程不分档,全程分辨力不变) | 变形示值误差 | ±0.5%以内 |
位移示值相对误差 | ±0.5%以内 | 变形测量分辨率 | ±1/500000(全程不分档,全程分辨率不变) |
通讯接口 | 百兆以太网 |
力控制速率范围 | 0.005% - 5%FS/s | 位移控制速率范围 | 0.001 - 500mm/min |
力控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 | 位移控制速率精度 | 速率<0.01mm/min时,为设定值的±1%以内 速率≥0.01mm/min时,为设定值的±0.2%以内 |
变形控制速率范围 | 0.005% - 5%FS/s | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5% - 100%FS |
变形控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.1%以内 |
有效拉伸空间(带夹具) | H950mm | 主机外型尺寸(长×宽×高) | A700×B680×C1910mm |
横梁有效移动行程(不带夹具) | H11050mm | 电源 | 220V 50Hz±10%;850W |
有效试验宽度 | W500mm | 主机重量 | 约400kg |
20kN弯曲夹具 | 跨距:300mm;弯心半径:R5;支辊半径:R5 | 固定大变形引伸计 | 10/800mm |
卡扣式轴向电子引伸计 | 标距:50mm;变形:10mm | 杠杆治具(用于橡胶拉伸) | - |
产品咨询
手机浏览
微信公众号
版权所有Copyright © 2025 威尼斯87978797科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 备案号:浙ICP备18027759号-3 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆